
國立勤益科技大學「106學年產學攜手合作計畫」公告
主旨:公告本校106學年度「產學攜手合作計畫專班」機械系、工管系及電子系正式錄取名單。
依據:本校106學年度產學攜手合作計畫招生委員會第4次會議決議。
公告事項:
ㄧ、本校106學年度產學攜手合作計畫入學考試機械系、工管系及電子系成績業經評定,錄取名單榜示如下,本校將不再個別寄發錄取通知書,請多加留意。
二、正取生報到日:106年8月3日(星期四),報到時間依照各系規定,正取生應按公告之指定時間,持以下文件親自或委託他人,至各系指定地點辦理報到手續,未依規定報到者,視同放棄。受委託者須持委託人、受委託人之身分證正本及委託書,並依規定繳交(驗)以下各項報到文件。
1. 驗證身分證正本(繳驗後歸還)。
2.中文畢業(學位、同等學力)證書正本。
註記:如無法現場繳交者,請先填寫切結書。(請上本校產學攜手合作計畫網站下載)。
3.二個月內脫帽半身二吋正面照片2張。
三、機械系,請正取生於8月3日下午2點,至機械系會議室進行報到。 <機械館2樓>
工管系,請正取生於8月3日上午10點,至工管系102會議室進行報到。 <工業工程管理館1樓>
電子系,請正取生於8月3日上午10點,至工程管E440會議室進行報到。<工程館4樓>
四、錄取生報到後,應如期註冊,逾期未註冊者,其名額由備取生依序遞補,考生不得異議、亦不得以任何理由要求補辦。
國立勤益科技大學106學年度產學攜手計畫公告 | ||||||
機械工程系「精密機械四技專班」正式錄取名單 | ||||||
【正取81名】 | ||||||
准考證號碼 | 考生姓名 | 廠商 | 准考證號碼 | 考生姓名 | 廠商 | |
10621009 | 陳芃宇 | 崴立 | 10621083 | 張楷蔚 | 台中精機 | |
10621010 | 劉柏慶 | 協鴻 | 10621085 | 田健旻 | 崴立 | |
10621011 | 歐士嘉 | 崴立 | 10621086 | 林品宏 | 台中精機 | |
10621012 | 賴文忠 | 明昌 | 10621087 | 謝帛翰 | 麗偉 | |
10621014 | 莊捷全 | 合濟 | 10621095 | 許瑞杰 | 合濟 | |
10621015 | 黃晨瑋 | 引興 | 10621096 | 吳明緯 | 引興 | |
10621018 | 莊詠喆 | 引興 | 10621098 | 吳宗祐 | 律德 | |
10621019 | 薛維昀 | 天陽 | 10621102 | 王奕民 | 協鴻 | |
10621026 | 賴佳宏 | 晉爵 | 10621109 | 李浩宇 | 合濟 | |
10621027 | 吳則政 | 崴立 | 10621114 | 劉岳旻 | 協鴻 | |
10621028 | 阮祉衡 | 六鑫 | 10621117 | 吳榮億 | 立穩 | |
10621030 | 吳俊頡 | 百容 | 10621118 | 張爾翔 | 律德 | |
10621031 | 林育民 | 百容 | 10621121 | 劉育綸 | 綠點 | |
10621034 | 陳正為 | 引興 | 10621123 | 詹易承 | 晉爵 | |
10621038 | 甘竣瑋 | 百容 | 10621125 | 紀承武 | 嵩富 | |
10621039 | 黃柏鈞 | 麗偉 | 10621129 | 李柏群 | 碩頂 | |
10621040 | 黃榮崧 | 崴立 | 10621130 | 張嘉仁 | 明昌 | |
10621042 | 卓侑頡 | 綠點 | 10621131 | 余宥錚 | 百容 | |
10621044 | 范宗佑 | 百容 | 10621136 | 湯云鋐 | 台中精機 | |
10621045 | 唐國榮 | 綠點 | 10621143 | 林健鈞 | 新勝 | |
10621046 | 林承翰 | 百容 | 10621144 | 何仁凱 | 盈錫 | |
10621047 | 黃政瑋 | 鍵和 | 10621146 | 胡哲語 | 百容 | |
10621048 | 李承恩 | 天陽 | 10621151 | 張翔智 | 光隆 | |
10621051 | 曾福彬 | 盈錫 | 10621157 | 陳則宇 | 協鴻 | |
10621053 | 紀凱元 | 綠點 | 10621160 | 陳重任 | 光隆 | |
10621054 | 林冠宇 | 綠點 | 10621161 | 何冠勳 | 合濟 | |
10621056 | 林浩宇 | 天陽 | 10621164 | 陳奎 | 北鉅 | |
10621057 | 全翊誠 | 碩頂 | 10621166 | 周黃鈞彥 | 晉爵 | |
10621058 | 鄭棨懷 | 協鴻 | 10621168 | 張子軒 | 光隆 | |
10621063 | 陳烱輝 | 光隆 | 10621172 | 邱國展 | 合濟 | |
10621064 | 謝品威 | 六星 | 10621178 | 粘富傑 | 嵩富 | |
10621066 | 黃郁翔 | 明昌 | 10621180 | 林豊淇 | 律德 | |
10621067 | 詹峻誠 | 崴立 | 10621186 | 余念澤 | 光隆 | |
10621068 | 林詠潔 | 崴立 | 10621187 | 鄭傳益 | 引興 | |
10621072 | 曾柏誠 | 崴立 | 10621006 | 吳名凱 | 天崗 | |
10621073 | 蔡岳恩 | 天陽 | 10621071 | 張淯閎 | 六星 | |
10621074 | 羅宇傑 | 崴立 | 10621094 | 陳毅誠 | 盈錫 | |
10621075 | 賴顥文 | 崴立 | 10621099 | 林煜斌 | 引興 | |
10621076 | 賴信甫 | 鍵和 | 10621171 | 王以誠 | 律德 | |
10621077 | 李品樺 | 合濟 | 10621169 | 黃瀚頡 | 嵩富 | |
10621078 | 蔡昀廷 | 仕興 | ||||
備註: 1.依成績排序由上至下,由左至右排序。 2.本專班正取生直接於8月3日(四)下午兩點至學校機械系2樓會議室進行報到 3.所需攜帶物品,身分證(驗證即歸還)、畢業證書正本、2吋照片2張。 |
國立勤益科技大學106學年度產學攜手計畫公告 | ||||||||||||||
工管系「生產製造與管理四技專班」正式錄取名單 | ||||||||||||||
【正取44名】 | ||||||||||||||
准考證號碼 | 考生姓名 | 正取廠商 | 准考證號碼 | 考生姓名 | 正取廠商 | |||||||||
10622035 | 周思汎 | 伸興 | 10622049 | 何丞傑 | 力山 | |||||||||
10622005 | 管柏勛 | 磯鑫 | 10622042 | 黎萬鴻 | 橋椿 | |||||||||
10622002 | 林德育 | 力山 | 10622022 | 羅棽騰 | 盈錫 | |||||||||
10622007 | 吳庭豪 | 大立 | 10622037 | 王彥翔 | 磯鑫 | |||||||||
10622026 | 郭洺豪 | 盈錫 | 10622013 | 曾宇辰 | 達佛羅 | |||||||||
10622045 | 康端廷 | 橋椿 | 10622044 | 黃喨靖 | 利茗 | |||||||||
10622010 | 洪浩翔 | 台灣引興 | 10622048 | 李育成 | 磯鑫 | |||||||||
10622020 | 郭倖男 | 磯鑫 | 10622054 | 許夏議 | 利茗 | |||||||||
10622032 | 羅士閔 | 磯鑫 | 10622024 | 蕭俊彥 | 金有記 | |||||||||
10622033 | 謝惇丞 | 磯鑫 | 10622057 | 趙世鈺 | 盈錫 | |||||||||
10622047 | 陳威志 | 大立 | 10622065 | 張博凱 | 達佛羅 | |||||||||
10622039 | 陳原釩 | 大立 | 10622012 | 廖偉傑 | 利茗 | |||||||||
10622052 | 陳啟文 | 利茗 | 10622001 | 李泓毅 | 磯鑫 | |||||||||
10622043 | 巫曜廷 | 力山 | 10622027 | 李建霖 | 力山 | |||||||||
10622053 | 陳禹暉 | 力山 | 10622063 | 陳嬿羽 | 寶嘉誠 | |||||||||
10622004 | 余雲祥 | 盈錫 | 10622036 | 蕭登峰 | 達佛羅 | |||||||||
10622011 | 陳啟仁 | 寶嘉誠 | 10622058 | 陳泓璋 | 力山 | |||||||||
10622051 | 謝易晁 | 伸興 | 10622028 | 楊良哲 | 崇銘 | |||||||||
10622021 | 蘇九安 | 磯鑫 | 10622038 | 金峻廷 | 磯鑫 | |||||||||
10622073 | 李建鴻 | 寶嘉誠 | 10622062 | 謝政憲 | 宏全 | |||||||||
10622009 | 賴俊佑 | 寶嘉誠 | 10622061 | 尤俊皓 | 橋椿 | |||||||||
10622040 | 林儒誼 | 磯鑫 | 10622003 | 謝宗成 | 利茗 | |||||||||
【無備取】 備註: 1.依成績排序由上至下,由左至右排序。 2.本專班正取生直接於8月3日(四)上午10:00至學校工管系102教室進行報到。 3.所需攜帶物品,身分證(驗證即歸還)、畢業證書正本、2吋照片2張。 |
||||||||||||||
國立勤益科技大學106學年度產學攜手計畫公告 |
||||||||||||||
電子系「微電子控制四技專班」正式錄取名單 | ||||||||||||||
【正取50名】 | ||||||||||||||
准考證號碼 | 考生姓名 | 廠商 | 准考證號碼 | 考生姓名 | 廠商 | |||||||||
10623015 | 王宣澧 | 菱生精密 | 10623016 | 陳伯晏 | 菱生精密 | |||||||||
10623014 | 王軍智 | 菱生精密 | 10623030 | 陳建維 | 菱生精密 | |||||||||
10623019 | 王耀慶 | 菱生精密 | 10623032 | 陳昱翔 | 菱生精密 | |||||||||
10623040 | 白家豪 | 菱生精密 | 10623004 | 陳柏翰 | 菱生精密 | |||||||||
10623021 | 吳昱緯 | 菱生精密 | 10623012 | 陳啟明 | 菱生精密 | |||||||||
10623041 | 吳暹得 | 菱生精密 | 10623034 | 陳惠友 | 菱生精密 | |||||||||
10623008 | 李易哲 | 菱生精密 | 10623024 | 陳毅峰 | 菱生精密 | |||||||||
10623009 | 李國丞 | 菱生精密 | 10623033 | 傅子耀 | 菱生精密 | |||||||||
10623029 | 汪廷宇 | 菱生精密 | 10623044 | 黃冠婷 | 菱生精密 | |||||||||
10623063 | 周芳彥 | 菱生精密 | 10623035 | 黃羿嘉 | 菱生精密 | |||||||||
10623010 | 林仁傑 | 菱生精密 | 10623069 | 黃楷傑 | 菱生精密 | |||||||||
10623046 | 林冠宇 | 菱生精密 | 10623068 | 黃齊晟 | 菱生精密 | |||||||||
10623036 | 林彥辰 | 菱生精密 | 10623037 | 廖品洋 | 菱生精密 | |||||||||
10623007 | 林暐修 | 菱生精密 | 10623020 | 廖振崴 | 菱生精密 | |||||||||
10623071 | 林靖崴 | 菱生精密 | 10623017 | 劉君庭 | 菱生精密 | |||||||||
10623042 | 邱育昭 | 菱生精密 | 10623045 | 劉杰昌 | 菱生精密 | |||||||||
10623059 | 邱政耀 | 菱生精密 | 10623026 | 劉東昊 | 菱生精密 | |||||||||
10623031 | 洪冬泰 | 菱生精密 | 10623027 | 劉昱寬 | 菱生精密 | |||||||||
10623043 | 洪松佑 | 菱生精密 | 10623013 | 潘韋全 | 菱生精密 | |||||||||
10623023 | 高堃哲 | 菱生精密 | 10623038 | 鄭邵中 | 菱生精密 | |||||||||
10623048 | 張育彬 | 菱生精密 | 10623011 | 賴信華 | 菱生精密 | |||||||||
10623054 | 張育銓 | 菱生精密 | 10623047 | 謝忠叡 | 菱生精密 | |||||||||
10623049 | 張悳凱 | 菱生精密 | 10623067 | 謝承軒 | 菱生精密 | |||||||||
10623025 | 張皓揚 | 菱生精密 | 10623052 | 謝祁祐 | 菱生精密 | |||||||||
10623022 | 張皓鈞 | 菱生精密 | 10623039 | 顏家閎 | 菱生精密 | |||||||||
【無備取】 備註: 1.依姓名筆劃排序由上至下,由左至右排序。 2.本專班正取生直接於8月3日(四)10:00至學校電子系[工程館E440教室]進行報到。 3.所需攜帶物品,身分證(驗證即歸還)、畢業證書正本、2吋照片2張。 |
||||||||||||||